|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 適用する: | 冠の帽子 | コーティングの重量: | 60〜140mg/m2 |
|---|---|---|---|
| コイル内径: | 508mmまたは420mm | コイル外径: | 最高の2000mm |
| コイル重量: | 3~8トン | 材料: | 氏 |
| 梱包: | 標準輸出パッケージ | スタンダード: | JIS G3303,EN10202,ASTM A623M |
| 表面塗装: | ストーンマット | 表面処理: | クロムで覆い |
| 熱度: | T2-T5 | 厚さ: | 0.15-0.49mm |
| 幅: | 512~907mm | ||
| ハイライト: | 2000mm電解型クロム覆い鋼,2000mm TFS 鋼 |
||
TFS仕様
| 製品: | 亜鉛のない鋼板,亜鉛のないコイル,亜鉛のないストライプ |
| 材料: | MR,SPCC |
| 厚さ | 0.15-0.49mm |
| 幅 | 600mm~907mm |
| 切る長さ | 600mmから1160mm |
| 温度: | T2-T5 |
| 焼却: | BA と CA |
| クロムコーティング: | 60〜140mg/m2 |
| 表面塗装: | ストーン マット |
| コイルIDと重量 | 508mm,コイルあたり4-8mt |
| スタンダード | JIS G3315; EN10202 |
| 価格: | EXW FOB CFR CIF |
| 支払い条件: | L/C;T/T;DP |
| 生産量: | 25 メートルトン |
| 梱包: | 海上用梱包 |
| 配達: | 預金後40~60日 |
| 応用: | 瓶蓋,蓋と缶の底 |
| 主な市場 | イタリア インド コスタリカ スペイン エチオピア UAE パキスタン |
コンタクトパーソン: Betty Liu
電話番号: 0086-13771045196